top of page
Het Antropoceen
Illustraties
Hier kan je verschillende illustraties bekijken met eronder wat uitleg.
De aardse geschiedenis in verhouding tot de menselijke geschiedenis (het minuscule rode lijntje bovenaan). Op een schaal van 2,3 meter zou de geschiedenis van de mens slechts 1 mm zijn. | Het olietijdperk zal er op termijn zo uitgezien hebben. Zal de huidige bevolking stand houden na het olietijdperk? | De stijgende energie-consumptie. |
---|---|---|
Onze olie-afhankelijkheid | Relatie tussen welvaart, olieverbruik en energieconsumptie. De drie hangen dus nauw samen. | Relatie tussen voedsel- en olieprijzen, net zoals voorgaande grafiek een sterke correlatie. |
Hier zie je een negatief gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. De voorbije 800.000 jaar was de maximale CO2-concentratie 300 ppm. Nu is het in amper 50 jaar gestegen van 300 naar 400 ppm. Tijdens de ijstijden was de concentratie 200 ppm, nu zitten we dus even ver boven het 'normale' niveau als dat we er tijdens de ijstijden onder zaten. De vorige keer dat we aan 400 ppm zaten is 15 miljoen jaar geleden. Ter vergelijking: de moderne mens loopt hier 200.000 jaar rond. | In deze illustraties kan je zien dat klimaatverandering momenteel de grootste globale bedreiging is (impact x waarschijnlijkheid) | |
Rood geeft het percentage van de categorie aan dat is beschadigd, verloren is gegaan of anderszins is aangetast, terwijl blauw het percentage aangeeft dat intact is, overgebleven is of anderszins niet is aangetast (2020) | Temperatuurstijging en impact bij verschillende hoeveelheden CO2-uitstoot | Klimaatmaatregelen hebben ook vele andere voordelen. |
Impact van klimaatverandering op Europa. | Als je kijkt naar de invloed van klimaatverandering op landbouw (rode regio's zullen er op achteruit gaan) en het feit dat de Afrikaanse bevolking tegen 2050 zal verdubbelen, dan is het wachten op een catastrofe. | De ongelijke verdeling van de CO2-uitstoot. |
Wat kan je zelf doen om je impact te verkleinen? De impact per kind varieert sterk, afhankelijk van hoe ecologisch het opgevoed wordt, en in welke mate het die levensstijl als volwassene zal behouden. | Earth Overshoot Day of Ecological Debt day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren, en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Overshoot day kan ook lokaler worden berekend, zoals per werelddeel, per land, per streek, per gemeente of per persoon. | Deze afbeelding illustreert hoeveel planeten er voor een bepaald land nodig zouden zijn, indien elke aardbewoner zou leven zoals de inwoners van dat land. |
Deze afbeelding illustreert in welke mate landen 'boven hun stand' leven, dus meer verbruiken dan ze op hun eigen grondgebied kunnen opbrengen of verwerken. | Idem als de vorige afbeelding, maar dan met de evolutie in tijd toegevoegd. | Toekomstvoorspelling van verschillende parameters. Zie bijhorend artikel 'natuurlijke limieten' onder de kop 'economie'. |
Het antropoceen in een grafiek | Wilde gewervelde landdieren (groen) zijn bijna allemaal verdwenen, in biomassa zijn er nu 30x meer dieren voor menselijke consumptie (blauw: koeien, varkens, kippen,...) dan wilde dieren. De weinige resterende wilde dieren worden verder uitgeroeid door de mens (ontbossing, ivoor, vervuiling, klimaatverandering). Let ook op het lijntje dat aangeeft wat de aarde op lange termijn kan dragen. | De zesde massa-extinctie |
Plasticvervuiling | De impact per Amerikaan | Hoeveel water verbruiken onze dagelijkse handelingen? Blauw = direct. Groen = indirect. 1 gallon is 3,7 liter. |
Hoeveel water is er nodig voor ons voedsel? | Hoeveel grondstoffen zijn er nodig voor de veestapel? | |
1 dag per week zonder vlees is het equivalent van... | Impact van de vleesindustrie | Als spaarder kan je kiezen wat er met je geld gedaan wordt. Geef je je geld aan fossiel of aan hernieuwbaar? En nog vele andere factoren die een verschil kunnen maken. Denk nooit dat jouw bijdrage geen verschil kan maken. Velen maken al een bewuste keuze en ook universiteiten, organisaties en grote investeerders beginnen te desinvesteren. |
Een quote van Stephen Hawking, een Brits natuurkundige, kosmoloog en wiskundige. |
bottom of page